Περιγραφή
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Κονσόλα | |
7 Παράθυρα | Πίνακας LED |
Χρόνος προπόνησης | Ναι |
Απόσταση | Ναι |
Κατανάλωση θερμίδων | Ναι |
Ταχύτητα | Ναι |
Αντίσταση | Ναι |
Watts | Ναι |
Καρδιακός παλμός | Ναι |
Προγράμματα | |
Quick start | Ναι |
Χειροκίνητο | Ναι |
Αποθηκευμένα | 12 |
Χρήστη | 4 |
Λειτουργία μέτρησης σωματικού λίπους (Body fat) | Ναι |
Λειτουργία αποκατάστασης (Recovery) | Ναι |
Καρδιακού Παλμού | Ναι, 60%, 70%, 80% |
Μέτρηση καρδιακού παλμού | |
Αισθητήρες αφής στις χειρολαβές | Ναι |
Ασύρματη μέτρηση | Όχι |
Αντίσταση και Κλίση | |
Σύστημα αντίστασης | Ηλεκτρομαγνητικό και με αέρα |
Ρύθμιση αντίστασης | Ελεγχόμενο με μοτέρ |
Επίπεδα αντίστασης | 24 |
Βάρος δίσκου / Αδράνεια | 8 / 28 kg |
Μήκος βήματος | 52 cm |
Ύψος έλλειψης | 21 cm |
Απόσταση Πεντάλ (Q-Factor) | 13 cm |
Σύστημα μετάδοσης κίνησης | Poly-V-grooved belt |
Διαστάσεις και Βάρος | |
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | 162 x 65 x 180 cm |
Καθαρό βάρος | 101.8 kg |
Μέγιστο βάρος χρήστη | 150 kg |
Επιπλέον παροχές | |
Βάση για κινητό/tablet | Ναι |
Ανεμιστήρας | Ναι |
Αναπαραγωγή mp3 | Όχι |
Θύρα USB | Όχι |
Αντιολισθητικά πεντάλ | Ναι |
Σταθεροποιητές εδάφους | Ναι |
Εγγύηση και Πιστοποίηση | |
Εγγύηση για οικιακή χρήση | 2 έτη |
Εγγύηση για ημιεπαγγελματική χρήση | 2 έτη |
Πιστοποίηση | CE, RoHS |