Περιγραφή
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Τύπος | Μαγνητικό, ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενο |
---|---|
Επίπεδα Αντίστασης | 16 επίπεδα |
Βάρος χρήστη (κιλά) | 130 |
Βάρος τροχού (βολάν) | 8 kg |
Ρύθμιση αντίστασης ποδηλάτου | Ηλεκτρονική ρύθμιση |
Ηλεκτρονική κονσόλα | LCD οθόνη με οπίσθιο φωτισμό |
Ενδείξεις | Χρόνος άσκησης, Απόσταση, Ταχύτητα, Θερμίδες, Καρδιακός παλμός, Watts |
Εναλλαγή από χιλιόμετρα σε μίλια | Όχι |
Προγράμματα | 12 |
Προγράμματα άσκησης | 1 Watt και Recovery |
Προγράμματα χρήστη | 1 |
Προγράμματα καρδιακού παλμού | 1 |
Υποδοχή φόρτισης USB | Όχι |
Βάση ανάγνωσης / tablet | Ναι |
Ανεμιστήρας | Όχι |
Ποτηροθήκη / Θήκη αντικειμένων | Όχι |
Καρδιακός παλμός | Επαφής (αισθητήρες χειρός) |
Δέκτης ασύρματης λήψης καρδιακού παλμού | Όχι |
Πεντάλ | Αντιολισθητικά |
Σέλα | Ανατομική |
Χειρολαβή | Σταθερή |
Ρύθμιση καθίσματος επάνω/κάτω | Ναι |
Ρύθμιση καθίσματος εμπρός/πίσω | Ναι |
Σύστημα στροφάλου (άξονας) | Τριών τεμαχίων |
Μετάδοση κίνησης | Με ιμάντα κίνησης |
Λοιπά χαρακτηριστικά | Ρύθμιση ύψους θέσης σε 9 σημεία |
Ρυθμιζόμενοι σταθεροποιητές πλαισίου | Ναι |
Ρόδες μεταφοράς | Ναι |
Βάρος ποδηλάτου | 38 kg |
Διαστάσεις ποδηλάτου | 102 x 53 x 137 cm |
Πιστοποίηση ασφαλείας | CE |
Εγγύηση | 2 έτη |
Περιγραφή Συσκευασίας
Βάρος | 41,8 (kg) |
Μήκος | 96 (cm) |
Πλάτος | 29 (cm) |
Ύψος | 66,5 (cm) |