Περιγραφή
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Τύπος | Μαγνητικό, ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενο |
---|---|
Επίπεδα Αντίστασης | 16 ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενα |
Βάρος χρήστη (κιλά) | 150 |
Βάρος τροχού (βολάν) | 9 kg |
Ρύθμιση αντίστασης ποδηλάτου | Ηλεκτρονική ρύθμιση |
Ηλεκτρονική κονσόλα | Οθόνη 6″ LCD με μπλε οπίσθιο φωτισμό |
Ενδείξεις | Χρόνος, Απόσταση, Ταχύτητα, Θερμίδες, Καρδιακός παλμός, RPM |
Εναλλαγή από χιλιόμετρα σε μίλια | Όχι |
Προγράμματα | 12 |
Προγράμματα άσκησης | 4 HRC, 1 Watt και 1 Recovery |
Προγράμματα χρήστη | 4 |
Προγράμματα καρδιακού παλμού | 0 |
Υποδοχή φόρτισης USB | Ναι |
Βάση ανάγνωσης / tablet | Ναι |
Ανεμιστήρας | Όχι |
Ποτηροθήκη / Θήκη αντικειμένων | Ναι |
Καρδιακός παλμός | Επαφής και με Tηλεμετρική ζώνη |
Δέκτης ασύρματης λήψης καρδιακού παλμού | Ναι |
Ασύρματη ζώνη μέτρησης παλμού | Προαιρετικά συμβατό με ζώνη συχνότητας 4.5 έως 5.5 kHz |
Πεντάλ | Αντιολισθητικά |
Χειρολαβή | Σταθερή |
Ρύθμιση καθίσματος επάνω/κάτω | Όχι |
Ρύθμιση καθίσματος εμπρός/πίσω | Ναι |
Σύστημα στροφάλου (άξονας) | Τριών τεμαχίων |
Μετάδοση κίνησης | Με ιμάντα κίνησης |
Λοιπά χαρακτηριστικά | Με σχεδιασμό ροής του αέρα και ρυθμιζόμενη κατά ύψος |
Ρυθμιζόμενοι σταθεροποιητές πλαισίου | Ναι |
Ρόδες μεταφοράς | Ναι |
Βάρος ποδηλάτου | 54 kg |
Διαστάσεις ποδηλάτου | 130 x 70 x 123 cm |
Πιστοποίηση ασφαλείας | CE, EN957 |
Εγγύηση | Ημιεπαγγελματική: 2 έτη, Οικιακή: 3 έτη |
Περιγραφή Συσκευασίας
Βάρος | 60,8 (kg) |
Μήκος | 146,5 (cm) |
Πλάτος | 34 (cm) |
Ύψος | 66,5 (cm) |