Περιγραφή
Τύπος | Μαγνητικό, ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενο |
---|---|
Επίπεδα Αντίστασης | 16 ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενα |
Μήκος βήματος | 33 cm |
Βάρος χρήστη (κιλά) | 125 |
Μετάδοση κίνησης | Με ιμάντα κίνησης |
Σύστημα στροφάλου (άξονας) | Τριών τεμαχίων |
Βάρος τροχού (βολάν) | 8 kg |
Πεντάλ | Αντιολισθητικά πεντάλ |
Χειρολαβή | Σταθερές και Κινούμενες |
Ηλεκτρονική κονσόλα | Μία LCD οθόνη μπλε οπίσθιου φωτισμού |
Ενδείξεις | Χρόνος, Απόσταση, Ταχύτητα, Θερμίδες, Καρδιακός παλμός, RPM, Watts, Recovery |
Εξοικονόμηση ενέργειας | Ναι |
Προγράμματα | 12 |
Προγράμματα ικανότητας (Fitness Test) | 0 |
Προγράμματα χρήστη | 1 |
Προγράμματα καρδιακού παλμού | 1 |
Αποκατάσταση καρδιακού παλμού (Recovery) | Όχι |
Μέτρηση σωματικού λίπους (Body Fat) | Όχι |
Υποδοχή φόρτισης USB | Όχι |
Συνδεσιμότητα Bluetooth | Όχι |
Ανεμιστήρας | Όχι |
Βάση ανάγνωσης / tablet | Όχι |
Ποτηροθήκη / Θήκη αντικειμένων | Ναι |
Καρδιακός παλμός | Επαφής (αισθητήρες χειρός) |
Δέκτης ασύρματης λήψης καρδιακού παλμού | Όχι |
Λοιπά χαρακτηριστικά | Ρυθμιζόμενα πεντάλ σε 3 θέσεις, Απόσταση πεντάλ (Q-factor) 20cm |
Ρυθμιζόμενοι σταθεροποιητές πλαισίου | Ναι |
Ρόδες Μεταφοράς | Ναι |
Βάρος ελλειπτικού | 46 |
Διαστάσεις ελλειπτικού | 128 x 62 x 156 cm |
Πιστοποίηση ασφαλείας | EN957 |
Εγγύηση | Πλαίσιο 2 έτη, Μηχανικά και Ηλεκτρονικά μέρη 2 έτη |
Περιγραφή Συσκευασίας
Βάρος | 48,7 (kg) |
Μήκος | 116 (cm) |
Πλάτος | 57,5 (cm) |
Ύψος | 38,5 (cm) |